Бетон на гравии |
||
Класс бетона |
Марка |
Цена за 1м3 |
|---|---|---|
| c 8/10 | М100 | 135 руб |
| c 10/12,5 | М150 | 135 руб |
| c 12/15 | М200 | 145 руб |
| c 16/20 | М250 | 155 руб |
| c 18/22,5 | М300 | 165 руб |
Бетон на гранитном щебне |
||
Класс бетона |
Марка |
Цена за 1м3 |
|---|---|---|
| c 10/12,5 | М150 | 175 руб |
| c 12/15 | М200 | 180 руб |
| c 16/20 | М250 | 195 руб |
| c 18/22,5 | М300 | 205 руб |
| c 20/25 | М350 | 215 руб |
| c 25/30 | М400 | 225 руб |
| c 28/35 | М450 | 235 руб |
| c 30/37 | М500 | 245 руб |
Цементный раствор |
||
Марка |
Цена за 1м3 |
|
|---|---|---|
| М50 | 120 руб | |
| М75 | 125 руб | |
| M100 | 140 руб | |
| M150 | 150 руб | |
| M200 | 165 руб | |
| M300 | 185 руб | |